<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>N.S.H.L</title>
		<link>http://simleague.teamgoo.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 00:16:39 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>N.S.H.L</title>
			<url>http://media.legrandclub.rds.ca/images/userpics/posts/560/640/6373_large.png</url>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Blues trade center !!</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/blues-de-st-louis-f39/blues-trade-center-t513.htm</link>
			<dc:creator>Fl0</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ici mon ami tu négocies <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />]]></description>
			<category>Blues de St-Louis</category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 00:16:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/blues-de-st-louis-f39/blues-trade-center-t513.htm#3000</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/blues-de-st-louis-f39/blues-trade-center-t513.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Best line st louis</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/blues-de-st-louis-f39/best-line-st-louis-t514.htm</link>
			<dc:creator>Fl0</dc:creator>
			<description>Coming soon....</description>
			<category>Blues de St-Louis</category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 00:16:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/blues-de-st-louis-f39/best-line-st-louis-t514.htm#3002</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/blues-de-st-louis-f39/best-line-st-louis-t514.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prospect</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/blues-de-st-louis-f39/prospect-t512.htm</link>
			<dc:creator>Fl0</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Tyler Shattock R AMA 20 450000 0 D D D D D D D C- C- D D D D D C- 

Sergei Andronov R AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- D- C D D D D D C- 

Viktor Alexandrov R AMA 24 450000* 0 C- C- C- D D D- C D B- C- D D C- D C- 

James Livingston R AMA 20 450000* 0 C- D D D D D C- C D D D C- D D C- 

Jay Barriball C AMA 23 450000*  ...</description>
			<category>Blues de St-Louis</category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 00:15:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/blues-de-st-louis-f39/prospect-t512.htm#2999</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/blues-de-st-louis-f39/prospect-t512.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Farm team</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/blues-de-st-louis-f39/farm-team-t511.htm</link>
			<dc:creator>Fl0</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Anthony Peluso R WOR 21 174999,9* 3 46 41 40 44 46 57 52 53 53 49 49 64 42 49 55 

Barry Tallackson R WOR 27 165000* 1 56 52 53 63 60 64 68 71 71 52 55 73 53 62 63 

Ryan Reaves R WOR 23 174999,9* 1 48 49 47 56 50 70 51 53 41 52 51 65 48 58 57 

Cam Janssen R WOR 26 165000* 1 37 33 34 67 62 82 69 74 32 59 62 81 34  ...</description>
			<category>Blues de St-Louis</category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 00:14:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/blues-de-st-louis-f39/farm-team-t511.htm#2998</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/blues-de-st-louis-f39/farm-team-t511.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>fait vos jok plate icit</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/discussion-divers-f49/fait-vos-jok-plate-icit-t509.htm</link>
			<dc:creator>dan_machine LE KING</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" longdesc="9" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_tongue.png" alt="tongue" longdesc="30" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/drunken_smilie.png" alt="drunken" longdesc="44" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_scratch.png" alt="scratch" longdesc="56" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif" alt="lol!" longdesc="61" />]]></description>
			<category>Discussion divers</category>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:42:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/discussion-divers-f49/fait-vos-jok-plate-icit-t509.htm#2992</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/discussion-divers-f49/fait-vos-jok-plate-icit-t509.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pro team</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/blues-de-st-louis-f39/pro-team-t510.htm</link>
			<dc:creator>Fl0</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Brad Boyes R   28 4000000 3 84 76 76 64 67 61 78 87 79 70 51 68 78 64 74 

T.J. Oshie R   23 850000 2 65 69 75 65 71 67 81 58 74 62 55 61 69 66 70 

Andy McDonald R   33 4700000 4 74 81 82 66 71 53 79 89 67 78 68 67 79 63 75 

Nikolai Lemtyugov R   24 703333 1 56 51 52 49 49 43 61 52 70 50 46 49 53 47 58 





Philip  ...</description>
			<category>Blues de St-Louis</category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 00:14:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/blues-de-st-louis-f39/pro-team-t510.htm#2996</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/blues-de-st-louis-f39/pro-team-t510.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BLACKBERY</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/kings-de-los-angeles-f16/blackbery-t111.htm</link>
			<dc:creator>dan_machine LE KING</dc:creator>
			<description>faite  vos offre   isi</description>
			<category>Kings de Los Angeles</category>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 23:39:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/kings-de-los-angeles-f16/blackbery-t111.htm#240</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/kings-de-los-angeles-f16/blackbery-t111.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau De Négociation</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/ducks-d-anaheim-f3/bureau-de-negociation-t121.htm</link>
			<dc:creator>DG_Kev95</dc:creator>
			<description>Offrez !!!!</description>
			<category>Ducks D'Anaheim</category>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 01:06:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/ducks-d-anaheim-f3/bureau-de-negociation-t121.htm#271</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/ducks-d-anaheim-f3/bureau-de-negociation-t121.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BUREAU DES TRADE</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/rangers-de-new-york-f20/bureau-des-trade-t474.htm</link>
			<dc:creator>dan_machine LE KING</dc:creator>
			<description><![CDATA[Dustin Brown R 25  3175000 5 78 73 73 75 71 88 74 85 64 62 80 79 74 78 77
<br />
JE LE REVEUT]]></description>
			<category>Rangers de New-York</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 22:49:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/rangers-de-new-york-f20/bureau-des-trade-t474.htm#2823</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/rangers-de-new-york-f20/bureau-des-trade-t474.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>**Trade Office**Dg**LeRoux**</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/blue-jackets-de-columbus-f11/trade-officedgleroux-t41.htm</link>
			<dc:creator>**LeRoux**</dc:creator>
			<description><![CDATA[Tout part avec bonne offre,meme Nash,vermette,Brassard....le seul qui pars pas ses Masson a pars d'une TRES TRES TRES BONNE OFFRE !!!! <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png" alt="cheers" longdesc="42" /> 
<br />

<br />
<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png" alt="cheers" longdesc="42" />
<br />

<br />
<img src="http://i89.servimg.com/u/f89/14/09/35/56/cbs1010.png" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Blue Jackets de Columbus</category>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 23:37:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/blue-jackets-de-columbus-f11/trade-officedgleroux-t41.htm#49</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/blue-jackets-de-columbus-f11/trade-officedgleroux-t41.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>10 Décembre</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/10-decembre-t502.htm</link>
			<dc:creator>Admin Marc-017</dc:creator>
			<description>Minnesota Wild 2 , Nashville Predators 4

Shots: 23 - 29

 PP: 0 of 7 (15 shots), Passing:64/77=83 %, Challenges:33/49=66 %

 PP: 2 of 2 (7 shots), Passing:64/82=78 %, Challenges:29/46=61 %

Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)

Ticket income: 483600 Match televised: Yes

        03:18 1-0  Petr Sykora [9])

15:01 1-1  Phil Kessel [8] (Martin Erat, Jason Arnott)

------------------------------------------------------------

24:54 1-2  Jason Arnott [9] (Phil Kessel, Dan Girardi)PP

32:36  ...</description>
			<category>Matchs Saison</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:31:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/10-decembre-t502.htm#2943</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/10-decembre-t502.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>stat</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/canadiens-de-montreal-f18/stat-t501.htm</link>
			<dc:creator>jp</dc:creator>
			<description>C Sam Gagner  10 11 21 

C Tomas Plekanec  6 11 17

L Dustin Penner  6 11 17 

D Andrei Markov 4 13 17 

L Kristian Huselius 7 9 16 

R Matt D'Agostini  7 7 14

R Chris Clark  4 6 10 

L Benoit Pouliot 2 6 8

R Georges Laraque 4 4 8 

R Andrew Cogliano  2 5 7

D Roman Hamrlik  2 5 7 

D Jaroslav Spacek  2 5 7 

D Marc-André Bergeron  0 4 4

C Dominic Moore  1 2 3 

R Travis Moen  1 2 3

D Josh Gorges  0 3 3 

D Hal Gill  0 2 2 

C Maxim Lapierre  0 2 2

D *P.K. Subban  0 1 1

L Mathieu Darche  ...</description>
			<category>Canadiens de Montréal</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 05:13:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/canadiens-de-montreal-f18/stat-t501.htm#2941</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/canadiens-de-montreal-f18/stat-t501.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>resultat saison</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/canadiens-de-montreal-f18/resultat-saison-t500.htm</link>
			<dc:creator>jp</dc:creator>
			<description>#396

Montreal Canadiens 3 , Buffalo Sabres 1

Shots: 27 - 18

 PP: 1 of 5 (9 shots), Passing:67/84=79 %, Challenges:37/51=71 %

 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:64/85=75 %, Challenges:37/50=72 %

Attendance: 19066 of 21273 (Le Centre Molson)

Ticket income: 583419 Match televised: Yes



02:18 1-0  Matt D'Agostini [8] (Kristian Huselius, Dustin Penner)

18:45 2-0  Kristian Huselius [8] (Matt D'Agostini, Roman Hamrlik)

------------------------------------------------------------

35:45 3-0  Tomas  ...</description>
			<category>Canadiens de Montréal</category>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:08:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/canadiens-de-montreal-f18/resultat-saison-t500.htm#2937</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/canadiens-de-montreal-f18/resultat-saison-t500.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>9 Décembre</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/9-decembre-t499.htm</link>
			<dc:creator>Admin Marc-017</dc:creator>
			<description>New Jersey Devils 5 , Washington Capitals 1

Shots: 23 - 28

 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:67/87=77 %, Challenges:26/48=53 %

 PP: 0 of 4 (6 shots), Passing:64/80=80 %, Challenges:28/44=62 %

Attendance: 19040 of 19040 (Continental Airlines)

Ticket income: 575008 Match televised: Yes

               

17:09 1-0  Dainius Zubrus [7] (Brendan Shanahan, Ilya Kovalchuk)

------------------------------------------------------------

29:06 2-0  Brendan Shanahan [6] (Rod Pelley, Mike Mottau)

39:47  ...</description>
			<category>Matchs Saison</category>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:42:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/9-decembre-t499.htm#2933</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/9-decembre-t499.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>8 Décembre</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/8-decembre-t498.htm</link>
			<dc:creator>Admin Marc-017</dc:creator>
			<description>New York Islanders 3 , Buffalo Sabres 0

Shots: 21 - 16

 PP: 1 of 3 (7 shots), Passing:71/85=83 %, Challenges:31/52=58 %

 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:73/93=78 %, Challenges:24/35=66 %

Attendance: 8439 of 16297 (Nassau Coliseum)

Ticket income: 229541 Match televised: No

               

no scoring

------------------------------------------------------------

32:25 1-0  Robbie Schremp [3] (Alex Edler)

39:23 2-0  Richard Park [2] (Sean Bergenheim, Trent Hunter)

------------------------------------------------------------

57:34  ...</description>
			<category>Matchs Saison</category>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:34:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/8-decembre-t498.htm#2932</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/8-decembre-t498.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7 Décembre</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/7-decembre-t497.htm</link>
			<dc:creator>Admin Marc-017</dc:creator>
			<description>Buffalo Sabres 1 , New Jersey Devils 5

Shots: 17 - 30

 PP: 1 of 4 (10 shots), Passing:60/79=75 %, Challenges:23/32=69 %

 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:71/86=82 %, Challenges:37/57=63 %

Attendance: 18595 of 18595 (HSBC Arena)

Ticket income: 582023 Match televised: Yes

               

08:04 0-1  Anssi Salmela [1] (Mike Mottau)

13:23 1-1  Toni Lydman [2])PP

------------------------------------------------------------

25:44 1-2  Brendan Shanahan [5] (Brian Rolston, Anssi Salmela)

28:48  ...</description>
			<category>Matchs Saison</category>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:27:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/7-decembre-t497.htm#2931</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/7-decembre-t497.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>6 Décembre</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/6-decembre-t496.htm</link>
			<dc:creator>Admin Marc-017</dc:creator>
			<description>New York Islanders 0 , Washington Capitals 2

Shots: 12 - 29

 PP: 0 of 5 (8 shots), Passing:49/69=71 %, Challenges:22/37=57 %

 PP: 0 of 5 (11 shots), Passing:85/97=87 %, Challenges:33/49=66 %

Attendance: 14007 of 16297 (Nassau Coliseum)

Ticket income: 380991 Match televised: Yes

               

no scoring

------------------------------------------------------------

22:29 0-1  Brooks Laich [5] (Patrick O'Sullivan)

24:26 0-2  Alexander Ovechkin [13] (Patrick Kane, Wayne Simmonds)

------------------------------------------------------------

no  ...</description>
			<category>Matchs Saison</category>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:22:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/6-decembre-t496.htm#2930</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/6-decembre-t496.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5 Décembre</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/5-decembre-t493.htm</link>
			<dc:creator>Admin Marc-017</dc:creator>
			<description>New Jersey Devils 4 , Colorado Avalanche 2

Shots: 25 - 21

 PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:66/81=81 %, Challenges:34/50=66 %

 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:67/85=78 %, Challenges:30/46=63 %

Attendance: 19040 of 19040 (Continental Airlines)

Ticket income: 575008 Match televised: Yes

               

11:18 1-0  Brian Rolston [6] (Anssi Salmela, Rod Pelley)

16:59 2-0  Travis Zajac [7] (Paul Martin, Colin White)

------------------------------------------------------------

31:37 2-1  Paul Stastny  ...</description>
			<category>Matchs Saison</category>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:14:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/5-decembre-t493.htm#2927</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/5-decembre-t493.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>4 Décembre</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/4-decembre-t492.htm</link>
			<dc:creator>Admin Marc-017</dc:creator>
			<description>Boston Bruins 2 , Tampa Bay Lightning 4

Shots: 24 - 36

 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:67/88=76 %, Challenges:35/44=77 %

 PP: 1 of 3 (10 shots), Passing:64/79=81 %, Challenges:36/48=73 %

Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)

Ticket income: 498846 Match televised: No

               

02:17 1-0  Ryan Getzlaf [9] (Michael Ryder, Brad Richards)PP

12:29 1-1  Steven Stamkos [7] (Alex Tanguay, Stéphane Veilleux)

------------------------------------------------------------

25:16 1-2  Ryan  ...</description>
			<category>Matchs Saison</category>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:10:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/4-decembre-t492.htm#2926</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/4-decembre-t492.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3 Décembre</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/3-decembre-t491.htm</link>
			<dc:creator>Admin Marc-017</dc:creator>
			<description>New York Rangers 1 , New Jersey Devils 4

Shots: 15 - 34

 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:60/76=78 %, Challenges:28/45=60 %

 PP: 1 of 5 (9 shots), Passing:71/86=82 %, Challenges:41/53=75 %

Attendance: 18200 of 18200 (Madison Square Garden)

Ticket income: 560560 Match televised: Yes

  17:54 0-1  Jamie Langenbrunner [10] (Dainius Zubrus)PP

------------------------------------------------------------

27:16 0-2  Rod Pelley [2] (Brendan Shanahan, Jamie Langenbrunner)

37:49 1-2  Ales Hemsky [10]  ...</description>
			<category>Matchs Saison</category>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:05:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/3-decembre-t491.htm#2925</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/matchs-saison-f54/3-decembre-t491.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Columbus Jakets !!!!</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/columbus-jakets-t247.htm</link>
			<dc:creator>**LeRoux**</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jared Boll: 6ans / 1 million par année
<br />
Fredrik Modin: 3ans / 3 millions par année
<br />
Raffi Torres: 3ans / 2.2 millions par année
<br />
Milan Jurcina : 5ans / 1.4 millions par année
<br />

<br />
sinon dit moi se quil veulent svp jaimerais bien le savoir
<br />

<br />
ALORS ????????]]></description>
			<category>Signatures des joueurs</category>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:27:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/columbus-jakets-t247.htm#1047</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/columbus-jakets-t247.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Washington Capitals</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/washington-capitals-t472.htm</link>
			<dc:creator>bricout71</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'aimerais les signer pour ce qu'ils veulent svp
<br />

<br />
Dmitri Kugryshev R AMA 20 450000* 0 D C- C- D D D- C- D B- D D D C- D C-  
<br />
Mikhail Yunkov C AMA 24 450000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-  
<br />
Marcus Johansson C JNR 19 875000* 0 D C- C- D C- D C D B- D D D C- D C-  
<br />
Oscar Hedman D AMA 24 450000* 0 D C- C- C- C- C- C- D C D D C C- C- C-]]></description>
			<category>Signatures des joueurs</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:09:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/washington-capitals-t472.htm#2811</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/washington-capitals-t472.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vancouver    .</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/vancouver-t136.htm</link>
			<dc:creator>_-Canucks-_</dc:creator>
			<description>Marc Savard C 33 5000000 1 73 91 84 65 70 58 70 90 54 82 64 71 82 64 76 

5.5 Millions par année pendant 3 ans



Tuukka Rask G 23 850000 1 68 67 62 64 66 68 72 59 76 68 57 58 65 66 70 

2.2 Millions par année pendant 5 ans



Jannik Hansen R 24 550000 1 61 60 63 63 66 56 74 73 69 52 52 69 61 61 66 

1 Millions par année pendant 2 ans



Jordan Schroeder C JNR 19 875000* 0 C- C- C- D D D- B- D C C- D C- C- D C- 

800 000 $ par année pendant 3 ans



Pavol Demitra L 35 4000000 1 77 80 82 66 69  ...</description>
			<category>Signatures des joueurs</category>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:00:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/vancouver-t136.htm#350</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/vancouver-t136.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>resignature boston</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/resignature-boston-t139.htm</link>
			<dc:creator>DG_FAN_DE_HOCKEY</dc:creator>
			<description>Byron Bitz R  26 675000* 1 58 59 56 66 60 75 67 61 64 54 53 76 57 67 64 

Kyle Wellwood C 27 1200000 1 70 76 81 58 60 49 69 69 87 77 50 63 75 55 70

Ryan Kesler C 26 1750000 1 79 69 69 75 74 76 78 77 60 77 70 74 72 75 75

Steve Bégin C  32 850000 1 48 47 45 71 67 76 72 65 53 76 69 76 46 71 66 

Vladimír Sobotka C  23 750000* 1 59 56 55 68 64 58 69 60 61 68 49 57 56 63 64

Carl Söderberg L  24 800000 1 51 56 57 51 54 52 65 53 67 53 48 58 54 52 61 

Daniel Paillé L  26 1125000 1 62 55 54 68 70  ...</description>
			<category>Signatures des joueurs</category>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:18:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/resignature-boston-t139.htm#355</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/resignature-boston-t139.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>toronto</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/toronto-t230.htm</link>
			<dc:creator>dg_junior</dc:creator>
			<description><![CDATA[Alexei Ponikarovsky L 30 2105000 1 75 69 67 71 71 71 72 74 72 55 62 75 70 71 71  2.2m/3ans
<br />
Lee Stempniak L 27 2500000 1 75 66 67 67 65 62 70 72 72 57 59 70 69 64 69        2.6/3ans]]></description>
			<category>Signatures des joueurs</category>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:00:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/toronto-t230.htm#961</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/toronto-t230.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Penguin de Pittsburgh</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/penguin-de-pittsburgh-t143.htm</link>
			<dc:creator>DG_Guillemette</dc:creator>
			<description><![CDATA[Johannes Salmonsson L AMA 24 456000* 0 C- D D C- C- D C D B- C- D C- D D C-
<br />
Nathan Moon C AMA 20 450000* 0 C- D D D D D- C- D C C- D D D D C-
<br />

<br />

<br />
Signe les et met les dans ma farm team svp <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />]]></description>
			<category>Signatures des joueurs</category>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:13:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/penguin-de-pittsburgh-t143.htm#367</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/penguin-de-pittsburgh-t143.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>New-York Ranger</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/new-york-ranger-t152.htm</link>
			<dc:creator>frank55</dc:creator>
			<description>Brandon Prust R  26 500000 1 40 43 43 72 68 76 75 74 39 65 61 76 42 72 65

500000 // 3 ans



Olli Jokinen C  31 5250000 1 83 78 75 71 69 68 78 78 63 76 56 82 78 69 76

5250000 // 3 ans



Vaclav Prospal L  35 1100000 1 74 78 77 66 70 62 79 84 69 74 65 69 76 66 74

1.5M // 2 ans



Dan Girardi D  26 1550000 1 59 56 55 74 74 75 74 70 63 49 60 73 56 74 69

1.5M // 5 ans



Pavel Valentenko D  22 850000* 1 35 34 34 59 53 67 55 53 60 40 48 61 34 59 56

850000 // 5 ans



Chris Kreider C JNR 19 875000*  ...</description>
			<category>Signatures des joueurs</category>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:07:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/new-york-ranger-t152.htm#397</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/new-york-ranger-t152.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tampa bay Sign!!!!</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/tampa-bay-sign-t249.htm</link>
			<dc:creator>DG_cammy13</dc:creator>
			<description>Paul Ranger D  25 933333 1 65 65 65 72 70 71 74 68 64 47 53 73 65 71 68

David Hale D  29 700000 1 35 38 39 72 72 72 69 75 61 49 66 80 37 72 66

Kurtis Foster D  28 600000 1 70 54 54 70 67 70 65 73 62 48 57 78 59 69 67

Antero Niittymäki G  30 600000 1 75 74 69 75 75 80 77 65 78 71 51 72 72 76 73



1M$ pour 3 ans a chacun de eux!!!





Lukas Krajicek D  27 1475000 1 48 66 62 69 68 64 78 78 68 44 56 67 58 67 67



1.2 M$ pour 1 ans...





Steve Downie R  23 821667* 1 58 47 45 64 56 70 68 71  ...</description>
			<category>Signatures des joueurs</category>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:37:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/tampa-bay-sign-t249.htm#1071</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/signatures-des-joueurs-f55/tampa-bay-sign-t249.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>negociation</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/canadiens-de-montreal-f18/negociation-t490.htm</link>
			<dc:creator>jp</dc:creator>
			<description>je le garde halak dsl</description>
			<category>Canadiens de Montréal</category>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 22:02:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://simleague.teamgoo.net/canadiens-de-montreal-f18/negociation-t490.htm#2912</comments>
			<guid>http://simleague.teamgoo.net/canadiens-de-montreal-f18/negociation-t490.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>king   up    ..  down</title>
			<link>http://simleague.teamgoo.net/monter-descendre-joueurs-f56/king-up-down-t159.htm</link>
